桌台式记录
以单张桌台为单元
从 MG-A-01 到 MG-F-08,每张台子一个固定编号,记录它的布局形态、坐席配置、所属设备等级和时段归属。编号一次记住,往后每次回查都从它出发。
- 适合核对某张具体台子的配置与归属
- 适合横向比较同等级台子之间的差别
- 适合在编号已知时直接定位到单条记录
示例编号 → MG-C-04
01 分类索引
每一类玩法都落在四个维度之一:桌台、局数、时段、设备。维度决定了它能回答什么问题——桌台维度告诉您这张台子的编号与配置,局数维度告诉您它在第几段区间里,时段与设备维度则补上时间归属和硬件条件。先看总表,再决定下一步往哪张表里走。
数据区间 2024-01 — 2026-03 · 表内条数截至 2026 年 3 月
| 类别编号 | 玩法名称 | 所属维度 | 桌台数 | 记录条数 | 分段方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-01 | 桌台布局 | 桌台类 | 5 | 268 | 按桌台分段 |
| P-02 | 坐席配置 | 桌台类 | 4 | 224 | 按桌台分段 |
| P-03 | 台位轮转 | 桌台类 | 4 | 186 | 按桌台分段 |
| P-04 | 单段局数 | 局数类 | 4 | 312 | 按 100 局分段 |
| P-05 | 连续分段 | 局数类 | 4 | 258 | 按 100 局分段 |
| P-06 | 起止编号 | 局数类 | 3 | 174 | 按段标注起止 |
| P-07 | 日间时段 | 时段类 | 4 | 196 | 按时段归档 |
| P-08 | 夜间时段 | 时段类 | 4 | 208 | 按时段归档 |
| P-09 | 跨段时段 | 时段类 | 4 | 142 | 按时段归档 |
| P-10 | 设备等级 | 设备类 | 4 | 236 | 按设备快照 |
| P-11 | 台面配置 | 设备类 | 4 | 168 | 按设备快照 |
| P-12 | 记录完整度 | 设备类 | 4 | 88 | 按季度归档 |
02 两套分列方式
同样一张台子,按桌台看和按局数看,得到的答案并不一样。先想清楚您要的是「这张台子整体是什么样」,还是「它在某一段里发生了什么」,再选入口,中间不用来回换算。
桌台式记录
从 MG-A-01 到 MG-F-08,每张台子一个固定编号,记录它的布局形态、坐席配置、所属设备等级和时段归属。编号一次记住,往后每次回查都从它出发。
示例编号 → MG-C-04
局数式记录
单桌满 100 局为一段,逐段标出起始与结束的局编号。一张台子会因此被切成若干条连续记录,读的时候能顺着编号一路往下,不跳档。
示例编号 → MG-C-04 · P03 · 0301–0400
两套记录共用同一组桌台编号,从任意一边出发都能回到另一边,不需要另建索引。
03 分段规则
分段从 0101 开始计数,第一段覆盖 0101 至 0200,第二段接着 0201,依次往下。最后一段如果不满 100 局,就停在实际的结束编号上,不做补齐,您看到的边界就是真实边界。
| 桌台编号 | 段号 | 起始编号 | 结束编号 | 段内局数 | 记录条数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-A-01 | P01 | 0101 | 0200 | 100 | 12 |
| MG-A-01 | P02 | 0201 | 0300 | 100 | 11 |
| MG-A-01 | P03 | 0301 | 0400 | 100 | 13 |
| MG-A-01 | P04 | 0401 | 0448 | 48 | 6 |
04 桌台明细
编号形式为 MG 加设备等级字母加两位序号,例如 MG-B-07。六个设备等级各对应八张桌台,每张都列出主要玩法、时段归属、记录条数与最近更新时间,您可以顺着前缀直接跳到关心的那一组。
| 桌台编号 | 主要玩法 | 时段归属 | 记录条数 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| MG-A-01 | 桌台布局 | 日间 | 54 | 2026-02 |
| MG-A-02 | 坐席配置 | 日间 | 48 | 2026-02 |
| MG-A-03 | 台位轮转 | 夜间 | 46 | 2026-01 |
| MG-A-04 | 单段局数 | 日间 | 58 | 2026-02 |
| MG-A-05 | 连续分段 | 夜间 | 52 | 2026-02 |
| MG-A-06 | 起止编号 | 跨段 | 44 | 2026-01 |
| MG-A-07 | 设备等级 | 日间 | 50 | 2026-03 |
| MG-A-08 | 台面配置 | 夜间 | 42 | 2026-03 |
| 桌台编号 | 主要玩法 | 时段归属 | 记录条数 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| MG-B-01 | 桌台布局 | 日间 | 51 | 2026-02 |
| MG-B-02 | 坐席配置 | 夜间 | 47 | 2026-02 |
| MG-B-03 | 台位轮转 | 日间 | 45 | 2026-01 |
| MG-B-04 | 单段局数 | 夜间 | 56 | 2026-03 |
| MG-B-05 | 连续分段 | 跨段 | 49 | 2026-02 |
| MG-B-06 | 起止编号 | 日间 | 43 | 2026-01 |
| MG-B-07 | 日间时段 | 日间 | 53 | 2026-03 |
| MG-B-08 | 夜间时段 | 夜间 | 41 | 2026-02 |
| 桌台编号 | 主要玩法 | 时段归属 | 记录条数 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| MG-C-01 | 桌台布局 | 夜间 | 47 | 2026-02 |
| MG-C-02 | 坐席配置 | 跨段 | 44 | 2026-01 |
| MG-C-03 | 台位轮转 | 日间 | 46 | 2026-02 |
| MG-C-04 | 单段局数 | 夜间 | 55 | 2026-03 |
| MG-C-05 | 连续分段 | 日间 | 50 | 2026-03 |
| MG-C-06 | 起止编号 | 夜间 | 42 | 2026-01 |
| MG-C-07 | 跨段时段 | 跨段 | 48 | 2026-02 |
| MG-C-08 | 设备等级 | 日间 | 52 | 2026-03 |
| 桌台编号 | 主要玩法 | 时段归属 | 记录条数 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| MG-D-01 | 桌台布局 | 日间 | 45 | 2026-02 |
| MG-D-02 | 坐席配置 | 夜间 | 43 | 2026-02 |
| MG-D-03 | 台位轮转 | 日间 | 41 | 2026-01 |
| MG-D-04 | 单段局数 | 夜间 | 53 | 2026-03 |
| MG-D-05 | 连续分段 | 跨段 | 47 | 2026-02 |
| MG-D-06 | 起止编号 | 日间 | 40 | 2026-01 |
| MG-D-07 | 台面配置 | 夜间 | 44 | 2026-03 |
| MG-D-08 | 记录完整度 | 跨段 | 39 | 2026-02 |
| 桌台编号 | 主要玩法 | 时段归属 | 记录条数 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| MG-E-01 | 桌台布局 | 夜间 | 46 | 2026-02 |
| MG-E-02 | 坐席配置 | 日间 | 42 | 2026-02 |
| MG-E-03 | 台位轮转 | 跨段 | 44 | 2026-01 |
| MG-E-04 | 单段局数 | 日间 | 51 | 2026-03 |
| MG-E-05 | 连续分段 | 夜间 | 48 | 2026-02 |
| MG-E-06 | 日间时段 | 日间 | 45 | 2026-03 |
| MG-E-07 | 夜间时段 | 夜间 | 43 | 2026-02 |
| MG-E-08 | 设备等级 | 跨段 | 47 | 2026-03 |
| 桌台编号 | 主要玩法 | 时段归属 | 记录条数 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
| MG-F-01 | 桌台布局 | 日间 | 41 | 2026-02 |
| MG-F-02 | 坐席配置 | 夜间 | 40 | 2026-02 |
| MG-F-03 | 台位轮转 | 日间 | 38 | 2026-01 |
| MG-F-04 | 单段局数 | 跨段 | 49 | 2026-03 |
| MG-F-05 | 连续分段 | 夜间 | 46 | 2026-02 |
| MG-F-06 | 起止编号 | 日间 | 39 | 2026-01 |
| MG-F-07 | 记录完整度 | 夜间 | 37 | 2026-03 |
| MG-F-08 | 台面配置 | 跨段 | 42 | 2026-02 |
05 查询条件
下面每一条对应一种实际的查找场景,展开后可以看到需要提供的条件和能得到的字段。常见问题在支持中心另有集中回复,工作日提交的咨询一般在两个工作日内回复。